Recupera terreno perdido Correcaminos de Segunda
Ciudad Victoria, Tamaulipas. - La filial de Segunda División de Correcaminos poco a poco comienza a recuperar terreno perdido, al llegar a 16 unidades y es noveno del grupo 1 en la Serie A de Liga Premier.
Actualmente Correcaminos tiene un récord de cuatro victorias, cuatro empates y tres derrotas; además de contar con 14 goles a favor por 11 en contra; para una diferencia de tres anotaciones, ubicándolo a siete puntos del líder que es Guadalajara Premier.
Ahora la filial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibe a Loros de Colima en el Estadio Marte R. Gómez, el sábado 10 a las 17:00 horas.
Grupo 1
P.Club JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1.Guadalajara Premier 11 6 4 1 18 8 10 23
2.Murciélagos F.C. 10 6 2 2 17 10 7 21
3.Tepatitlán de Morelos11 6 3 2 18 13 5 21
4.Gavilanes FC 11 6 2 3 16 12 4 21
5.Monarcas Morelia 11 5 3 3 21 8 13 19
6.Loros U. de Colima 11 5 2 4 22 11 11 19
7.Necaxa Premier 11 4 6 1 11 9 2 19
8.Coras de Nayarit 11 4 4 3 14 13 1 17
9.Correcaminos UAT 11 4 4 3 14 11 3 16
10.Leones Negros 11 3 4 4 17 17 0 14
11.Tecos 11 3 2 6 11 17 -6 12
12.UA de Chihuahua 11 3 3 5 10 16 -6 12
13.Atlético Reynosa 11 2 4 5 11 11 0 11
14.Durango 11 2 4 5 8 16 -8 10
15.Pacific FC 11 2 3 6 12 25 -13 10
16.Cimarrones FC 10 0 2 8 5 28 -23 2
Para que HOYTamaulipas siga ofreciendo información gratuita, te necesitamos. Te elegimos a TI. Contribuye con nosotros. DA CLIC AQUÍ