El Anzuelo...
Y ha de andar brincando en un cuerno de contento
por El Fisgón
La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas, encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Bovespa subió 0.89 por ciento
Nueva York, (Notimex).- La mayoría
de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con alzas,
encabezadas por el mercado bursátil brasileño, cuyo índice Bovespa subió 0.89
por ciento.
BOLSA ÍNDICE CIERRE ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 13,096.31 12,938.11 -158.20 -1.21%
Toronto S&P/TSX 12,373.77 12,316.12 -57.65 -0.47%
México IPC 43,469.89 43,721.93 +252.04 +0.58%
B.Aires Merval 2,839.14 2,854.29 +15.15 +0.53%
S.Paulo Bovespa 60,415.95 60,952.08 +536.13 +0.89%
Santiago IPSA 4,294.50 4,301.38 +6.88 +0.16%
Caracas IBC 467,732.75 471,437.07 +3,704.32 +0.79%
Lima General 20,377.63 20,548.18 +170.55 +0.84%
Bogotá IGBC 14,709.30 14,715.84 +6.54 +0.04%
Lo más visto
Minuto a Minuto de la Sección